Rejestr umów zawartych w 2023 roku
l.p. | numer umowy | data zawarcia umowy |
dane identyfikujące kontrahenta | przedmiot umowy | okres realizacji umowy | wartość umowy netto | informacje o współfinansowaniu z Unii Europejskiej | tryb zawarcia umowy |
1 | ITz.272..2023 | podteczka - zlecenia | ||||||
2 | ITz.272.2.2023 | 03.01.2023 r. | Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Myśliński, ul. Noskowskiego 1a/134, 62-510 Konin | obsługa prawna na rzecz Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie | 31.12.2023 r. | 48000,00 zl | nie dotyczy | zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. |
3 | ITz.272.3.2023 | 05.01.2023 r. | Ochrona danych osobowych | sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy | 31.03.2024 r. | 40000,00 zł | nie dotyczy | zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. |
4 | ITz.272.4.2023 | 04.01.2023 r. | GABINET TERAPII UZALEŻNIEŃ Henryk Januchowski, ul. Powstańców Wielkopolskich 8/1, 62-200 Gniezno, NIP: 7841672569, REGON: 639738283 | prowadzenie programu terapeutycznego dla osób uzależnionych i ich rodzin- Punkt Konsultacyjny | 31.12.2023 r. | brak danych | nie dotyczy | zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. |
5 | ITz.272.5.2023 | 10.01.2023 r. | ochrona danych osobowych | dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie | 27.12.2023 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. |
6 | ITz.272.6.2023 | 20.01.2023 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie wyposażenia budynku w urządzenia wykorzystujące odnawialne źródla energii (pompa ciepła) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Ruchocinie | 20.12.2023 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. |
7 | ITz.272.7.2023 | 10.01.2023 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Mąkownicy | 20.12.2023 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. |
8 | ITz.272.8.2023 | 17.01.2023 r. | Sklep Branży Przemysłowej Marek Szuba, ul. Warszawska 11, 62-200 Gniezno, NIP: 7840007025, REGON: 632453838 | materiały biurowe do urzędu | 31.12.2023 r., po aneksie 31.01.2024 r. | 31029,54 zł, po aneksie 33468,57 zł | nie dotyczy | zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. |
9 | ITz.272.9.2023 | 18.01.2023 r. | ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY "ELGROM" RAFAŁ MAJEWSKI, ul. Rumowa 8, 62-230 Witkowo, NIP: 6671490253, REGON: 300550754 | naprawa lamp gminnych | 12 miesięcy | 12195,12 | nie dotyczy | zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. |
10 | ITz.272.10.2023 | 18.01.2023 r. | ROBERT ANTCZAK INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE, Kotunia 82, 62-400 Słupca, NIP: 6671197174, REGON: 311608962 | naprawa lamp gminnych - wysokich | 12 miesięcy | 60000,00 zł | nie dotyczy | zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. |
11 | ITz.272.11.2023 | 01.02.2023 r. | Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Jana Pała II 3, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003848, REGON: 000685765 | dotacja celowa na realizację zadania pn. "Wsparcie alternatywnych form promujacych trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, propagowanie idei trzeźwościowych wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie zachowań abstynenckich" | 15.12.2023 r. | 40000,00 zł | nie dotyczy | brak danych |
12 | ITz.272..2023 | |||||||
13 | Tz.272.13.2023 | 06.02.2023r. | Firma Drogowa Begier Sławomir Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Polna 1A, 62-330 Nekla, NIP: 7891796546, REGON: 521629482 | Budowa chodników w miejscowościach: Ruchocinek i Skorzęcin | 11 miesięcy | 5500000,00 zł | nie dotyczy | art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. |
14 | ITz.272.14.2023 | 06.02.2023 r. | Gminny Klub Sportowy "VITCOWIA" Witkowo, ul. Sportowa 15, 62-230 Witkowo, NIP: 6671491838, REGON: 310331671 | dotacja na działalność klubu | 14.12.2023 r. | 182300,00 zł | nie dotyczy | Ustawa o sporcie i uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Witkowo |
15 | ITz.272.15.2023 | 06.02.2023 r. | Klub Sportowy "MMA Witkowo", ul. Dworcowa 10, 62-230 Witkowo, NIP: 7842489270, REGON: 302266885 | dotacja na działalność klubu | 14.12.2023 r. | 20550,00 zł | nie dotyczy | Ustawa o sporcie i uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Witkowo |
16 | ITz.272.16.2023 | 06.02.2023 r. | Klub Sportowy "Witkowo Biega", ul. Park Kościuszki 13, 62-230 Witkowo, NIP: 7842500296, REGON: 364922909 | dotacja na działalność klubu | 14.12.2023 r. | 41350,00 zł | nie dotyczy | Ustawa o sporcie i uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Witkowo |
17 | ITz.272.17.2023 | 06.02.2023 r. | Akademia Karate BESUTO Witkowo, Ćwierdzin 48, 62-230 Witkowo, NIP: 7842515429, REGON: 381581970 | dotacja na działalność klubu |
14.12.2023 r. |
11800,00 zł | nie dotyczy | Ustawa o sporcie i uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Witkowo |
18 | ITz.272.18.2023 | 06.02.2023 r. | "AKADEMIA FUTBOLU 92", ul. Dębińska 19, 62-230 Witkowo, NIP: 7842526752, REGON: 389218766 | dotacja na działalność klubu | 14.12.2023 r. | 4000,00 zł | nie dotyczy | Ustawa o sporcie i uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Witkowo |
19 | ITz.272.19.2023 | 02.02.2023 r. | SPÓŁDZIELNIA "DOZÓR", ul. Żwirki i Wigury 19A, 62-200 Gniezno, KRS: 0000112750, NIP: 7840041571, REGON: 632042271 | druk Biuletynu "Witkowskie Wiadomości Samorządowe" | 28.02.2024 r. | 41040,00 zł | nie dotyczy | zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. |
20 | ITz.272.20.2023 | 01.02.2023 r. | ELEKTRORECYKLING S.A., Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl, KRS: 0000843061, NIP: 7881995965 | odbiór odpadów elektrycznych i elektrotechnicznych | 31.12.2024 r. | brak danych | nie dotyczy | kodeks cywilny, Prawo Ochrony Środowiska |
21 | ITz.272.21.2023 | 03.02.2023 r. | EUROMATPOL Sp. z o.o., ul. Pogodna 10C, 62-541 Budzisław Kościelny, NIP: 6653021625 | świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Witkowo | 30.12.2023 r. | 175195,37 zł | nie dotyczy | art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym |
22 | ITz.272.22.2023 | 03.02.2023 r. | EUROMATPOL Sp. z o.o., ul. Pogodna 10C, 62-541 Budzisław Kościelny, NIP: 6653021625 | świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Witkowo | 30.12.2023 r. | 210024,14 | nie dotyczy | art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym |
23 | ITz.272.23.2023 | 03.02.2023 r. | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "WA-MA" WALICKI MACIEJ, Pyzdry 66, 62-310 Pyzdry, NIP: 6671474449, REGON: 634498503 | świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Witkowo | 29.12.2023 r. | 31049,62 | nie dotyczy | art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym |
24 | ITz.272.24.2023 | 03.02.2023 r. | EUROMATPOL Sp. z o.o., ul. Pogodna 10C, 62-541 Budzisław Kościelny, NIP: 6653021625 | świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Witkowo | 29.12.2023 r. | 108673,70 | nie dotyczy | art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym |
25 | ITz.272.25.2023 | 08.02.2023 r. | USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG I ULIC MACIEJ TRAJGIS, ul. Tarninowa 7, 62-007 Biskupice , NIP: 5992729183, REGON: 363797260 | nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji: Budowa chodników w miejscowościach: Ruhocinek i Skorzęcin | 05.01.2024 r. | 57.000,00 zł | nie dotyczy | zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. |
26 | ITz.272.26.2023 | 10.02.2023 r. | ochrona danych osobowych | dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie | 20.12.2023 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. |
27 | ITz.272.27.2023 | 14.02.2023 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie wyposażenia budynku w urządzenia wykorzystujące odnawialne źródla energii - pompy ciepla w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Strzyżewie Witkowskim | 20.12.2023 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. |
28 | ITz.272.28.2023 | 14.02.2023 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie wyposażenia budynku w urządzenia wykorzystujące odnawialne źródla energii w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Piaskach | 20.12.2023 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. |
29 | Tz.272.29.2023 | 14.02.2023 r. | LAS-OGRÓD Roman Król, Cytrynowo 9, 62-240 Trzemeszno, NIP: 5571246872, REGON: 301417419 | Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew na terenie Gminy i Miasta Witkowo | 31.03.2023 r. | 6800,00 zl | nie dotyczy | zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. |
30 | ITz.272.30.2023 | 16.02.2023 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinasowanie kosztów zakupu urządzenia wykorzystującego energię odnawialną tj. paneli fotowoltaicznychw budynku mieszkalnym jednorodzinnym położonym w Witkowie | 20.12.2023 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. |
31 | ITz.272.31.2023 | 20.02.2023 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na biomasę w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Skorzęcinie | 20.12.2023 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. |
32 | ITz.272..2023 | |||||||
33 | ITz.272.33.2023, 21.28/22 | 03.02.2023 r. | Wojewoda Wielkopolski, Michał Zieliński | przekazanie dopłaty | 31.01.2024 r. | 509226,00 zł | nie dotyczy | art. 27 ust. 1 ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych ... |
34 | ITz.272.34.2023 | 01.01.2023 r. | Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", ul. Dworcowa 6, 62-230 Witkowo, NIP: 6670004262 | dystrybucja paliwa stałego | 31.05.2023 r. | brak danych | nie dotyczy | ustawa z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) |
35 | ITz.272.35.2023 | 28.02.2023 r. | Agata Nowakowska Fotografi i Film, ul. Powidzka 43, 62-230 Witkowo, NIP: 7842496850, REGON: 363310104 | przygotowanie napisów zsynchronizowanych z nagraniem wideo z Sesji Rady Miejskiej w Witkowie, przygotowanie i przeprowadzenie transmisji na żywo z obrad Sesji Rady Miejskiej w Witkowie | 31.12.2023 r. | brak danych | nie dotyczy | zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. |
36 | ITz.272.36.2023 | 01.03.2023 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie | 20.12.2023 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. |
37 | ITz.272.37.2023 | 27.02.2023 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu odnawialnego źródła energii w budynku mieszkalnym jednorodzinnym położonym w Witkowie | 20.12.2023 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. |
38 | ITz.272.38.2023 | brak danych | CURULIS SP Z O.O., Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, NIP: 7831691499, KRS: 0000432301 | Subskrypcja umożliwiająca wygenerowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r. oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu w trakcie 2023 r. | brak danych | 1611,00 zł | nie dotyczy | zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. |
39 | ITz.272.39.2023 | 16.01.2023 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie | 20.12.2023 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. |
40 | ITz.272.40.2023 | 09.03.2023 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu urządzenia wykorzystującego energię odnawialną tj. pompy ciepła w budynku mieszkalnym jednorodzinnym położonym w Witkowie | 20.12.2023 r. | 3000,00 zł | nie dotycyz | Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. |
41 | ITz.272.41.2023 | 09.03.2023 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie wyposażenia budynku w urządzenia wykorzystujące odnawialne źródla energii - kolektory słoneczne w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Małachowie-Wierzbiczany | 20.12.2023 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. |
42 | Tz.272.42.2023 | 10.03.2023 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie wyposażenia budynku w urządzenia wykorzystujące odnawialne źródla energii - panele fotowoltaiczne w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Chłądowie |
20.12.2023 r. |
3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. |
43 | ITz.272.43.2023 | 01.03.2023 r. | Ochrona danych osobowych | porozumienie w sprawie budowy sieci wodociągowej przy ul. Wodociągowej w Witkowie | brak danych | 2000,00 zł | nie dotyczy | kodeks cywilny |
44 | ITz.272.44.2023 | 01.03.2023 r. | Ochrona danych osobowych | porozumienie w sprawie budowy sieci wodociągowej przy ul. Wodociągowej w Witkowie | brak danych | 4620,61 zł | nie dotyczy | kodeks cywilny |
45 | ITz.272.45.2023 | 01.03.2023 r. | Ochrona danych osobowych | porozumienie w sprawie budowy sieci wodociągowej przy ul. Wodociągowej w Witkowie | brak danych | 4620,61 zł | nie dotyczy | kodeks cywilny |
46 | ITz.272.46.2023 | 16.03.2023 r. | EKO PLUS Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Maciej Chosiński, al. Reymonta 21, 62-200 Gniezno, NIP: 7841039079 | dostawa i wymiana pieca centralnego ogrzewania w kotłowni budynku Urzędu Gminy i Miasta Witkowo | 31.07.2023 r. | 44500,00 zł | nie dotyczy | zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. |
47 | ITz.272.47.2023 | 20.03.2023 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie wyposażenia budynku w urządzenia wykorzystujące odnawialne źródla energii w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Wiekowie | 20.12.2023 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. |
48 | ITz.272.48.2023 | 21.03.2023 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu urządzenia wykorzystujacego energię odnawialna, tj. paneli fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym położonym w m. Witkowo | 20.12.2023 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. |
49 | ITz.272.49.2023 | 04.04.2023 r. | PHU "SO-MASZ"S.C. JANUSZ SOCHA, KRZYSZTOF SOCHA, ul. Leśników Polskich 65, 98-100 Łask, NIP: 7311982256, REGON: 100526041 |
Odbiór, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów pochodzących z działalności rolniczej w ramach zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” na terenie Gminy i Miasta Witkowo w 2023 r. |
15.11.2023 r. 3.01.2024 r. - po aneksie | 31200,00 zł | nie dotyczy | zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. |
50 | ITz.272.50.2023 | 13.03.2023 r. | Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Myśliński, ul. Noskowskiego 1a/134, 62-510 Konin, NIP: 6652562810 | usługa prawna - reprezentowanie Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo przed Naczelnym Sądem Administracyjnym | 16.03.2023 r. | 1500,00 zł | nie dotyczy | zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. |
51 | ITz.272.51.2023 | 13.03.2023 r. | Euro Innowacje Software sp. z o.o., ul. Garbary 100/11, 61-757 Poznań, KRS: 0000768425, NIP: 7831796471, REGON: 382404187 | usługa udostępnienia platformy informatycznej pod nazwą Platforma budzetyjst.pl | 12.03.2024 r. | 895,00 | nie dotyczy | zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. |
52 | ITz.272..2023 | |||||||
53 | ITz.272..2023 | |||||||
54 | ITz.272.54.2023 | 31.03.2023 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w lokalu mieszkalnym w Małachowie-Złych Miejsc | 20.12.2023 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. |
55 | ITz.272.55.2023 | 03.04.2023 r. | Wspólnota MIeszkaniowa przy ul. Płk. Hynka 15, 62-230 Witkowo | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Witkowie | 20.12.2023 r. | 6000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. |
56 | ITz.272.56.2023 | 31.03.2023 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie wyposażenia budynku w urządzenia wykorzystujące odnawialne źródla energii - kolektory słoneczne w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Małachowie-Wierzbiczany | 20.12.2023 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. |
57 | ITz.272.57.2023 | 03.04.2023 r. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Płk Hynka 13 w Witkowie | dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Witkowie | 20.12.2023 r. | 6000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. |
58 | ITz.272.58.2023 | 31.03.2023 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Małachowie-Złych Miejsc | 20.12.2023 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. |
59 | ITz.272..2023 | |||||||
60 | ITz.272..2023 | |||||||
61 | ITz.272.61.2023 | 31.03.2023 r. | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Mielżynie, ul. Kościelna 15, 62-230 Witkowo, NIP: 7842373509, REGON: 040094122 | pomoc finansowa w formie dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego obrazu Św. Anny Samotrzeć w Kościele p.w. Wszystkich Świętych w Mielżynie | 07.04.2023 r. | 43000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr X/101/07 Rady Miejskiej w Witkowie w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, Uchwała LII/387/2023 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Witkowo dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świetych w Mielżynie na prace restauratorskie i konserwatorskie obrazu Św. Anny Samotrzeć, wpisanego do rejestru zabytków |
62 | ITz.272.62.2023 | 05.04.2023 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie | 20.12.2023 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. |
63 | ITz.272.63.2023 | 05.04.2023 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu urządzenia wykorzystującego energię odnawialną tj. paneli fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym położonym w Chłądowie | 20.12.2023 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. |
64 | ITz.272..2023 | |||||||
65 | ITz.272.65.2023 | 29.03.2023 r. | Powiat Gnieźnieński, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno | udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na zadanie pn.: "Wsparcie dla gmin powiatu gnieźnieńskiego (pomoc finansowa) na dofinansowanie zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej, polegającego na zapewnieniu ochotniczym strażom pożarnym sprzęu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej, umundurowania i środków łączności" | 30.10.2023 r. | 7500,00 zł | nie dotyczy | art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, uchwała nr LXIV/346/2022 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2023 oraz uchwały nr LXV/352/2023 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wsparcia dla gmin Powiatu Gnieźnieńskiego na dofinasowanie zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej |
66 | ITz.272.66.2023 | 13.04.2023 r. | SOBCZAK RYSZARD ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH, Psary Małe, ul. Długa 1A, 62-300 Września, NIP: 7890001088, REGON: 631526386, po aneksie A Sobczak ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS: 0001058894, NIP: 7891081603, REGON: 526503886 | remont cząstkowy dróg | 30.06.2023 r. po aneksie 22.12.2023 r. | 40650,41 zł, po aneksie 89430,89 zł | nie dotyczy | zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. |
67 | ITz.272.67.2023 | 20.02.2023 r. | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., ul. Wrocławska 71 A, 62-800 Kalisz, KRS: 0000081004, NIP: 6181607268, REGON: 250680024 | przeprowadzenie postępowania na zakup energii elektrycznej | 31.12.2024 r. | nie dotyczy | zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. | |
68 | ITz.272.68.2023 | 28.04.2023 r. | Usługi Hydrauliczne Adrian Michalak, ul. Kosynierów Miłosławskich 38, 62-230 Witkowo, NIP: 784333059, REGON: 363680605 | modernizacja systemu centralnego ogrzewania obiektu gminnego użytkowanego przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorzęcinie | 28.07.2023 r. | 37047,60 zł | nie dotyczy | zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. |
69 | ITz.272.69.2023 | 18,04,2023 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na biomasę w budynku mieszkalnym w Kamionce | 20.12.2023 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. |
70 | ITz.272.70.2023 | 18.04.2023 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na biomasę w budynku mieszkalnym w Kołaczkowie | 20.12.2023 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. |
71 | ITz.272.71.2023 | 18.04.2023 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu urządzenia wykorzystującego energię odnawialną tj. kolektorów słonecznych w budynku mieszkalnym w Witkowie | 20.12.2023 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. |
72 | ITz.272.72.2023 | 02.05.2023 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie wyposażenia budynku w urządzenia wykorzystujące odnawialne źródla energii w budynku mieszkalnym w Małachowie-Wierzbiczany | 20.12.2023 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. |
73 | ITz.272.73.2023 | 19.04.2023 r. | Powiat Gnieźnieński, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno | umowa dzierżawy gruntu przy ul. Dworcowej | 31.03.2028 r. | 16416,00 zł | nie dotyczy | uchwała Nr LI/398/10 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego |
