Rejestr umów zawartych w 2018 roku
l.p. | numer umowy | data zawarcia umowy |
dane identyfikujące kontrahenta | przedmiot umowy | okres realizacji umowy | wartość umowy netto | informacje o współfinansowaniu z Unii Europejskiej | tryb zawarcia umowy |
1 | ITz.272.1.2018 | 02.01.2018 r. | GABINET TERAPII UZALEŻNIEŃ, ul. Powstańców Wielkopolskich 8, 62-200 Gniezno, NIP: 7841672569, REGON: 639738283 | prowadzenie programu terapeutycznego dla osób uzależnionych i ich rodzin | 31.12.2018 r. | 4320,00 zł | nie dotyczy | art 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
2 | ITz.272.2.2018 | podteczka dla zleceń | art 4 pkt 8 ustawy Pzp. | |||||
3 | ITz.272.3.2018 | 02.01.2018 r. | MAŁGORZATA RYBACKA "TABOR" Małgorzata Rybacka, ul. Strzałkowska 24A, 62-230 Witkowo, NIP: 7771632026, REGON: 631103763 | udzielenie pomocy psychologicznej dla uczniów i ich rodzin z problemem uzależnień szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz na potrzeby Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego | 15.06.2018 r. | nie dotyczy | art 4 pkt 8 ustawy Pzp. | |
4 | ITz.272.4.2018 | 02.01.2018 r. | Zbigniew Kubicki - MUSIC WEST-LIVE, ul. Skulska Wieś 35, 62-560 Skulsk, NIP: 6651891842, REGON: 310320963 | zorganizowanie imprezy rozrywkowej w dniu 1 czerwca 2018 r. | 01.06.2018 r. | 9500,00 zł | nie dotyczy | art 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
5 | ITz.272.5.2018 | 02.01.2018 r. | Zbigniew Kubicki - MUSIC WEST-LIVE, ul. Skulska Wieś 35, 62-560 Skulsk, NIP: 6651891842, REGON: 310320963 | zorganizowanie imprezy w dniach 16-17 czerwca 2018 r. | 16-17.06.2018 r. | 12000,00 zł | nie dotyczy | art 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
6 | ITz.272.6.2018 | 02.01.2018 r. | Zbigniew Kubicki - MUSIC WEST-LIVE, ul. Skulska Wieś 35, 62-560 Skulsk, NIP: 6651891842, REGON: 310320963 | zorganizowanie Gminnych Dożynek w dniu 26 sierpnia 2018 r. | 26.08.2018 r. | 4000,00 zł | nie dotyczy | art 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
7 | ITz.272.7.2018 | 02.01.2018 r. | "CONTROLLING" Kancelaria Biegłych Rewidentów Kaczmarek, Adamczyk Sp. j., Pl. Szkolny 11, 62-400 Słupca, KRS: 0000318550, NIP: 6671534826, REGON: 311010762 | prowadzenie audytu wewnętrznego | 31.12.2019 r. | 24000,00 zł | nie dotyczy | art 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
8 | 130/UO/2018 (ITz.272.8.2017) | 05.01.2018 r. | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., ul. Wrocławska 71 A, 62-800 Kalisz, KRS: 0000081004, NIP: 6181607268, REGON: 250680024 | świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy | 31.12.2018 r. | 374796,75 zł | nie dotyczy | art 67 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy Pzp. |
9 | ITz.272.9.2018 | 10.01.2018 r. | Ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków | 09.01.2019 r. | nie więcej, niż 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała NR XXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27.03.2013 r. |
10 | ITz.272.10.2018 | 11.01.2018 r. | Ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków | 09.01.2019 r. | nie więcej, niż 3000,00 zł |
nie dotyczy | Uchwała NR XXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27.03.2013 r. |
11 | ITz.272.11.2018 | 11.01.2018 r. | Pracownia Architektury Krajobrazu SOLITER, ul. Mielżyńskich 46/2, 64-122 Pawłowice, NIP: 6961251568, REGON: 302512255 | wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu dla Otwartych Stref Aktywności w Gminie Witkowo | 15.02.2018 r. | 6500,00 zł | nie dotyczy | art 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
12 | ITz.272.12.2018 | 02.01.2018 r. | Telewizja Gniezno Agencja Telewizyjna Produkcja Reklamowa, ul. Roosevelta 53, 62-200 Gniezno, NIP: 7841601546, REGON: 630874441 | świadczenie usług promocyjnych polegajacych na realizacji "Kroniki z Życia Gminy Witkowo" | 31.12.2018 r. | 4000,00 zł | nie dotyczy | art 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
13 | ITz.272.13.2018 | 18.01.2018 r. | "ELSTACH" Usługi Elektryczne, Ślusarskie Handel Chmiel Stanisław, Ćwierdzin 13, 62-230 Witkowo, NIP: 6671002868, REGON: 310243493 | konserwacja sieci oświetleniowych, usuwanie usterek i wykonywanie innych napraw | 31.12.2018 r. | szacunkowo 8000,00 zł | nie dotyczy | art 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
14 | ITz.272.14.2018 | 18.01.2018 r. | ROBERT ANTCZAK INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE, Kotunia 82, 62-400 Słupca, NIP: 6671197174, REGON: 311608962 | konserwacja sieci oświetleniowych, usuwanie usterek i wykonywanie innych napraw z wysięgnika | 31.12.2018 r. | szacunkowo 56000,00 zł | nie dotyczy | art 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
15 | ITz.272.15.2018 | 18.01.2018 r. | Sklep Branży Przemysłowej Marek Szuba, ul. Warszawska 11, 62-200 Gniezno, NIP: 7840007025, REGON: 632453838 | materiały biurowe do Urzędu | 31.12.2018 r. | 21261,44 zł | nie dotyczy | art 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
16 | ITz.271.16.2018 | 25.01.2018 r. | AGENCJA REKLAMOWA WAŻKA Sp. z o.o., Koszuty Parcele 33, 62-400 Słupca, KRS: 0000696927, NIP: 6671771101, REGON: 368352509 | materiały promocyjne | 31.12.2018 r. | 33756,96 zł | nie dotyczy | art 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
17 | ITz.272.17.2018 | 26.01.2018 r. | Agnieszka Pacanowska, Os. Słoneczne 15, Wełnica, 62-200 Gniezno | sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy | 31.03.2019 r. | 24597,00 zł | nie dotyczy | art 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
18 | ITz.272.18.2018 | 31.01.2018 r. | Grzegorz Godawa - Ochrona danych osobowych | wykonanie modelu, formy silikonowej medalu z okazji 655 lat praw miejskich Witkowa | 22.02.2018 r. | 1365,00 zł | nie dotyczy | art 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
19 | ITz.272..2018 | ANULOWANA | ||||||
20 | ITz.272.20.2018 | 15.01.2018 r. | ENERGA-OBRÓT SA, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, KRS: 0000280916, NIP: 9570968370, REGON: 220418835 | umowa kompleksowa Kontenerowa Pompownia Wody w Skorzęcinie | czas nieokreślony | nie dotyczy | art 4 pkt 8 ustawy Pzp. | |
21 | ITz.272.21.2018 | 15.02.2018 r. | Fundacja AQQ, ul. Strzałkowska 24A, 62-230 Witkowo, NIP: 7842493857, REGON: 360537793, KRS: 0000538417 | realizacja zadania publicznego pt. "KLUB GRACZA" w ramach organizacji imprez i przedsięwzięć mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży | 12.05.2018 r. | 2700,00 zł | nie dotyczy | art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie |
22 | ITz.272.22.2018 | 08.02.2018 r. | WOD-MAX Sławomir Lebica, ul. Dworcowa 49, 62-400 Słupca, NIP: 6671213298, REGON: 301353398 | pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową sieci kanalizacji sanitarnej w Ruchocinku | 31.08.2018 r. | 25203,26 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
23 | ITz.272.16.2018 (ITz.272.23.2018) | 25.01.2018 r. | Elżbieta Dopierała - Ochrona danych osobowych | Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018-2021 | 30.04.2018 r. | 4095,00 zł | nie dotyczy | art 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
24 | ITz.272.24.2018 | 14.02.2018 r. | INTROTERM Marek Korcz, ul. Kosińskiego 4B, 62-040 Puszczykowo, NIP: 7831291771, REGON: 301024453 | Wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe | 21.05.2018 r. | 4900,00 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
25 | ITz.272.25.2018 | 15.02.2018 r. | DRUKARNIA MAJORCZYK SPÓŁKA JAWNA, ul. Grabowa 27, 62-200 Gniezno, KRS: 0000304196, NIP: 7842415403, REGON: 308764210 | druk Biuletynu "Witkowskie Wiadomości Samorządowe" | 25.01.2019 r. | 21073,17 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
26 | ITz.272.26.2018 | 23.02.2018 r. | Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie, ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003848, REGON: 000685765 | Dotacja celowa - Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych piłki nożnej chłopców - ŻAKÓW, ORLIKÓW ... | 21.12.2018 r. | 5000,00 zł | nie dotyczy | uchwała Rady Miejskiej w Witkowie NR XXXIV/264/2017 |
27 | ITz.272.27.2018 | 23.02.2018 r. | Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie, ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003848, REGON: 000685765 | Dotacja celowa- Wspieranie alternatywnych form promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież ... | 21.12.2018 r. | 25000,00 zł | nie dotyczy | uchwała Rady Miejskiej w Witkowie NR XXXIV/264/2017 |
28 | ITz.272.28.2018 | 21.02.2018 r. | "LOGIN" Albert Goździcki, Świerkówiec, ul. Jarzębinowa 4, 88-300 Mogilno, NIP: 5571495397, REGON: 340140019 | wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chłądowo | 05.03.2018 r. | 4400,00 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
29 | ITz.272.29.2018 | 21.02.2018 r. | "GARDENIA TOMASZ HERNACKI", ul. Wschodnia 14 c, 62-200 Gniezno, NIP: 7842084389, REGON: 301432324 | wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew | 30.03.2018 r. | 14046,30 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
30 | ITz.272.30.2018 | 22.02.2018 r. | Gminny Klub Sportowy "VITCOWIA" Witkowo, ul. Sportowa 15, 62-230 Witkowo, NIP: 6671491838, REGON: 310331671 | dotacja na działalność Klubu | 28.12.2018 r. | 145000,00 zł | nie dotyczy | Ustawa o sporcie i uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Witkowo |
31 | P/17/059882 ITz.272.31.2018 | 05.02.2018 r. | ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON: 190275904 | przyłączenie do sieci elektroenergetycznej punktu poboru pn.: System automatycznego nawadniania terenu zielonego przy ul. Poznańskiej w Witkowie | 47,09 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. | |
32 | ITz.272.32.2018 | 01.02.2018 r. | Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA", ul. Golęcińska 9, 62-626 Poznań, KRS: 0000028529, NIP: 7781333348, REGON: 630243462 | realizacja zadania "Szkolny Klub Sportowy" | 30.11.2018 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Decyzja nr 56 Ministra Sportu i Turystyki z 2017 r. |
33 | ITz.272.33.2018 | 07.03.2018 r. | Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o., ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań, KRS: 0000246591, NIP: 7792274046, REGON: 300196206 | przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne ... | do czasu zakończenia oceny formalnej wniosku o dofinansowanie |
20000,00 zł |
nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
34 | ITz.272.34.2018 | 12.03.2018 r. | Klub Sportowy "Witkowo Biega", ul. Park Kościuszki 13, 62-230 Witkowo, NIP: 7842500296, REGON: 364922909 | dotacja na działalność | 16.03.2018 r. | 15000,00 zł | nie dotyczy | Ustawa o sporcie i uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Witkowo |
35 |
P/17/060520 ITz.272.35.2018 |
28.02.2018 r. | ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON: 190275904 | przyłączenie do sieci elektroenergetycznej punktu poboru pn.: lampy oświetlenia drogowego dz. nr 151 w Witkowie | 385,00 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. | |
36 | ITz.272.36.2018 | 16.03.2018 r. | 'MACIEJAK ANDRZEJ BIURO INŻYNIERSKO HANDLOWE', ul. Zamysłowskiego 34, 62-300 Września, NIP: 7891009040, REGON: 630656738 | wycena nieruchomości | 31.12.2018 r. | 7420,00 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
37 | ITz.272.37.2018 | 16.03.2018 r. | Biuro Wycen Majątkowych Optimal Sebastian Juszczak, ul. Spółdzielców 12/6, 62-510 Konin, NIP: 6652755325, REGON: 302790818 | wycena nieruchomości | 31.12.2018 r. | 2080,00 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
38 | ITz.272.38.2018 | 16.03.2018 r. | FIRMA TREZBUD OBSŁUGA I WYCENA NIERUCHOMOŚCI, ul. 3 Maja 7a/3, 62-200 Gniezno, NIP: 7841371224, REGON: 300559620 | wycena nieruchomości | 31.12.2018 r. | 3680,00 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
39 | ITz.272.39.2018 | 05.03.2018 r. | BIURO INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE "KIER" MIECZYSŁAW ŁEBEDYŃSKI, os. Władysława Łokietka 18/5, 62-200 Gniezno, NIP: 7841259964, REGON: 634460624 | opracowanie "Analizy istniejącego układu komunikacyjnego związanego z ewentualną zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Witkowie przy ul. Czerniejewskiej dla działki nr 1963" | 20.03.2018 r. | 1000,00 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
40 | ITz.272.40.2018 | 15.03.2018 r. | Wielkopolskie Zrzeszenie LZS, Os. Tysiąclecia 4, 61-255 Poznań, KRS 0000137358, NIP: 7792074666, REGON: 639610360 | umowa współpracy partnerskiej w celu realizacj projektu pn.: "Umiem pływać" | 25.11.2018 r. | 18000,00 zł | nie dotyczy | Decyzja nr 52 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania "Sport dla Wszystkich" działania "Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży" |
41 | ITz.272.41.2018 | 19.03.2018 r. | Klub Sportowy "MMA Witkowo", ul. Dworcowa 10, 62-230 Witkowo, NIP: 7842489270, REGON: 302266885 | dotacja na działalność Klubu | 23.03.2018 r. | 12000,00 zł | nie dotyczy | Ustawa o sporcie i uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Witkowo |
42 | ITz.272.42.2018 | 19.03.2018 r. | ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON: 190275904 | zmiana umowy o świadczenie usług dystrybucji dla punktu poboru świetlica wiejska w Maleninie | na czas nieokreślony | 1550,00 zł | nie dotyczy | art 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
43 | ITz.272.43.2018 | 22.03.2018 r. | "EURO" Ośrodek Wypoczynkowy "BANKOWY" Lidia Stuła-Rzeźnik, ul. Kościuszki 8, 57-540 Lądek Zdrój, NIP: 8811217536, REGON: 891389373 | zapewnienie zakwaterowania i wyzywienia dla grupy 41 dzieci, kierownika oraz 3 opiekunów w terminie od 02.07.2018 r. do 12.07.2018 r. w miejscowości Lądek Zdrój na kolonii profilaktycznej | 12.07.2018 r. | 27222,22 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
44 | ITz.272.44.2018 | 04.04.2018 r. | Konsorcjum wykonawców: RETRO-STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Ostatnia 49, 60-102 Poznań, KRS: 0000476739, NIP: 7792416049, REGON: 302525594, P.W.N. PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZORY MARCIN CHMIELEWSKI, ul. Czarnkowska 10, 64-630 Ryczywół, NIP: 7642274576, REGON: 362158344 | renowacja elewcji budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek 6 w Witkowie | 20.06.2018 r. | 224116,05 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
45 | ITz.272.45.2018 | 04.04.2018 r. | FALCON Maciej Nowak, ul. Witkowska 50/2, 62-200 Gniezno, NIP: 7842259788, REGON: 302804443 | sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem renowacji elewacji kamienicy przy ul. Stary Rynek 6 w Witkowie | 20.06.2018 r. | 3800,00 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
46 | ITz.272.46.2018 | 05.04.2018 r. | ZAKŁAD DROGOWY WALDEMAR LEWANDOWSKI, Psary Małe, ul. Krótka 1a, 62-300 Września, NIP: 7890005838, REGON: 630200174 | remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych | 30.11.2018 r. | 48.780,49 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
47 | ITz.272.47.2018 | 06.04.2018 r. | Audiolight technika estradowa Rafał Zbytniewski, ul. Turkusowa 5, Węglew, 62-590 Golina, NIP: 6651638818, REGON: 310343540 | oświetlenie sceniczne podczas imprezy "Pod Witkowskim Niebem" | 01.06.2018 r. | 6000,00 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
48 | ITz.272.48.2018 | 11.04.2018 r. | STUDIO ART PROFILAKTYKA, ul. Warszawska 79, 15-201 Białystok, NIP: 5421868566, REGON: 050225668 | wykonanie programu o charakterze profilaktyki uzależnień pt.: "ZŁODZIEJ ŻYCIA" | 24.04.2018 r. | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. | |
49 | ITz.272..2018 | |||||||
50 |
ITz.272.50.2018 WUD/9775601058/2018 |
20.04.2018 r. | ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON: 190275904 | dystrybucja - System automatycznego nawadniania terenu zielonego przy ul. Poznańskiej w Witkowie | czas nieokreslony | 410,00 zł | nie dotyczy | art 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
51 |
ITz.272.51.2018 D/4445980131/2018 |
23.04.2018 r. | ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON: 190275904 | dystrybucja - świetlica wiejska w Małachowie-Kępe | czas nieokreślony | 2122,00 zł | nie dotyczy | art 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
52 | ITz.272.52.2018 | 23.04.2018 r. | Ośrodek Produkcyjno-Wdrożeniowy "DOSKOMP" Sp. z o.o., ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź, KRS: 0000225919, NIP: 7270126594, REGON: 001397198 | używanie systemu informatycznego: System Planowania i Realizacji Budżetu JST, Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych JST, REJESTR Umów, Zefir - Rejestr zamówień i faktur do 30000 Euro | 31.05.2018 r. | 13000,00 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
53 | ITz.272.53.2018 | 12.04.2018 r. | Ośrodek Produkcyjno-wdrożeniowy "DOSKOMP" Sp. z o.o., ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź, KRS: 0000225919, NIP: 7270126594, REGON: 001397198 | licencja na uzywanie systemu informatycznego Budżet JST Plus JB | 22.04.2019 r. | 750,00 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
54 | ITz.272.54.2018 | 09.03.2018 r. | Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań, NIP: 7792109531, REGON: 634580937 | badanie w systemie monitoringowym zawartości składnikó pokarmowych oraz zanieczyszczenia metalami ciężkimi gleb użytkowanych rolniczo | nie dotyczy | na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30.01.2008 r.w sprawie opłat za zadania wykonane przez okręgowe stacje chemiczno rolnicze. | ||
55 | ITz.272.55.2018 | 04.05.2018 r. | ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON: 190275904 | przyłączenie do sieci elektroenergetycznejdla dz. 155/2 w Ośrodku | 470,90 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. | |
56 | ITz.272.56.2018 | 30.04.2018 r. | "KERRIA" PIÓRKOWSKI SPÓLKA JAWNA, ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło, NIP: 6662038654, REGON: 300461128, KRS: 0000269789 | "FAMILY PARK - Budowa Osiedlowego Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowego z boiskiem do piłki nożnej przy ul. Jesionowej i ul. Brzozowej w Witkowie" | 28.09.2018 r. | 100874,11 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
57 |
ITz.272.57.2018 P/18/015210 |
30.04.2018 r. | ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON: 190275904 | przyłaczenie do sieci elektroenergetycznej - przepompownia ścieków w Ruchocinku - dz. nr 250/1 | 18.05.2018 r. | 494,45 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
58 | ITz.272.58.2018 | 07.05.2018 r. | Konsorcjum wykonawców: FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA „ANNA” ANNA BIAŁOBRZYCKA, ul. Wodna 18/20, 62-200 Gniezno – lider konsorcjum i FIRMA BUDOWLANO-REMONTOWO-DROGOWA DARIUSZ BIAŁOBRZYCKI, os. Kazimierza Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno - partner konsorcjum. | przebudowa dróg gminnych w Chłądowie, Małachowie-Kępym, Wiekowie i Witkówku | 31.07.2018 r. | 531298,13 zł | nie dotyczy | art. 94 ustawy Pzp. |
59 | ITz.272.59.2018 | 27.04.2018 r. | RADIX Sp. z o.o., Sp. k., ul. Piastowska 33, 80-332 Gdańsk, KRS: 0000638193, NIP: 5842751270, REGON: 364869552 | opieka autorska nad systemami | 30.04.2019 r. | 11158,01 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
60 | ITz.272.60.2018 | 30.04.2018 r. | Agencja Muzyczna Wszystko Gra, ul. Koszalińska 93a/2/2, 78-230 Karlino, NIP: 6721995884, REGON: 362730270 | koncert zespołu MTM Blues | 16.06.2018 r. | 2000,00 | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp |
61 | ITz.272.61.2018 | 30.04.2018 r. | SPÓŁDZIELNIA "DOZÓR", ul. Żwirki i Wigury 19A, 62-200 Gniezno, KRS: 0000112750, NIP: 7840041571, REGON: 632042271 | ochrona na Majówkach w dniach 12/13.05.2018 i 26/27.05.2018 r. | 27.05.2018 r. | 720,00 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
62 | ITz.272.62.2018 | 05.04.2018 r. | Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP: 7781346888, REGON: 631257816 | dotacja na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Chłądowo, Małachowo Kępe. | 15.11.2018 r. | 118.500,00 zł | nie dotyczy | uchwała nr XLIV/1004/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.03.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku. |
63 | ITz.272.63.2018 | 09.05.2018 r. | PAWEŁ TRZASKAWKA PHU CIEPLIK-BUD PAWEŁ TRZASKAWKA, ul. Miodowa 29, 62-220 NIechanowo, NIP: 7841643711, REGON: 639699287 | wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Sportowej w Witkowie | 02.07.2018 r. | 12073,00 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
64 | ITz.272.64.2018 | 18.04.2018 r. | Edukacyjno-Profilaktyczny Teatr dla Dzieci i Młodzieży MORALITET, ul. Płk. Dąbka 8, 30-732 Kraków, NIP: 6791895076, REGON: 350022944 | spektakle teatralne dla uczniów klas V i VII szkół podstawowych | 07.05.2018 r. | 700,00 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
65 | ITz.272.65.2018 | 09.05.2018 r. | Progres - Instytut Rozwoju i Edukacji Borkowski Kamil, ul. Grunwaldzka 17, 35-068 Rzeszów, NIP: 8161681498, REGON: 181097571 | przeprowadzenie usługi edukacyjno - szkoleniowej dla Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ... | 23.05.2018 r. | 1200,00 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
66 | ITz.272.66.2018 | 09.05.2018 r. | Stowarzyszenie Autorów, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa, KRS: 0000037327, NIP: 5251571004, REGON: 000775184 | licencja na publiczne odtwarzanie utworów muzycznych wykonawców: Naliah i Eney | 01.06.2018 r. | 4120,00 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
67 | ITz.272.67.2018 | 20.04.2018 r. | Anna Onichimowska - Ochrona danych osobowych | przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych pt. "W szponach uzależnień" | 08.05.2018 r. | 2000,00 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
68 | ITz.272.68.2018 | 18.04.2018 r. | PHIX Michał Skrzypczak, ul. Jesionowa 11, 62-004 Czerwonak, NIP: 7772761470, REGON: 301621367 | użyczenie urządzenia drukującego | 17.04.2021 r. | 4065,04 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
69 |
ITz.272.69.2018 K/48/K9/18/000018 |
20.04.2018 r. | ENERGA-OBRÓT SA, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, KRS: 0000280916, NIP: 9570968370, REGON: 220418835 | umowa kompleksowa - dostawa prądu na ul. Sportową w Witkowie | 02.06.2018 r. | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. | |
70 | ITz.272.70.2018 | 15.05.2018 r. | Motion Music Event Mariusz Wilk, ul. Langiewicza 7/3, 58-105 Świdnica, NIP: 8842215337, REGON: 367317698 | występ zespołu "EXIGO" | 17.05.2018 r. | 1300,00 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
71 | ITz.272.71.2018 | 17.05.2018 r. | URBANIKA Agata Marciniak, ul. Matejki 12a, 62-041 Puszczykowo, NIP: 7771869343, REGON: 300611533 | zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Witkowo | 31.03.2019 r. | 9756,10 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
