Rejestr umów zawartych w 2019 roku
l.p. | numer umowy | data zawarcia umowy |
dane identyfikujące kontrahenta | przedmiot umowy | okres realizacji umowy | wartość umowy netto | informacje o współfinansowaniu z Unii Europejskiej | tryb zawarcia umowy |
1 | ITz.272.1.2019 | 02.01.2018 r. | GABINET TERAPII UZALEŻNIEŃ, ul. Powstańców Wielkopolskich 8, 62-200 Gniezno, NIP: 7841672569, REGON: 639738283 | prowadzenie programu terapeutycznego dla osób uzależnionych i ich rodzin | 31.12.2019 r. | 4320,00 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
2 | ITz.272.2.2019 | podteczka dla zleceń | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. | |||||
3 | ITz.272.3.2019 | 03.01.2019 r. | FUNDACJA PARTNERZY DLA SAMORZĄDU, ul. Grottgera 16/2, 60-758 Poznań, KRS: 0000282502, NIP: 7792326079, REGON: 300611935 | opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu "Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap" | do prawomocnego zakończenia postępowania aplikacyjnego | 20.000,00 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
4 | ITz.272.4.2019 | 02.01.2019 r. | Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Ułańska 15/28, 60-748 Poznań, NIP: 9720991963, REGON: 301938762 | obsługa prawna Gminy i Miasta Witkowo | 31.12.2019 r. | 34.200,00 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
5 | ITz.272.5.2019 | 15.01.2019 r. | Sklep Branży Przemysłowej Marek Szuba, ul. Warszawska 11, 62-200 Gniezno, NIP: 7840007025, REGON: 632453838 | materiały biurowe do Urzędu | 31.12.2019 r. | 24.348,36 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
6 |
ITz.272.6.2019 89/UO/2019 |
07.01.2019 r. | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., ul. Wrocławska 71 A, 62-800 Kalisz, KRS: 0000081004, NIP: 6181607268, REGON: 250680024 | świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy | 31.12.2019 r. | 427642,28 zł | nie dotyczy | art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp. |
7 | ITz.272.7.2019 | 16.01.2019 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na przydomową oczyszczalnię w Skorzęcinie | 10.12.2019 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała NR XXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27.03.2013 r. |
8 | ITz.272.8.2019 | 01.01.2019 r. | Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA", ul. Golęcińska 9, 62-626 Poznań, KRS: 0000028529, NIP: 7781333348, REGON: 630243462 | realizacja zadania "Szkolny Klub Sportowy" | 15.12.2019 r. | 3600,00 zł | nie dotyczy | Decyzja nr 49 Ministra Sportu i Turystyki z 2018 r. |
9 | ITz.272.9.2019 | 18.01.2019 r. | Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508 | przewóz osób niepełnosprawnych do Strzałkowaw celu dowiezienia do WTZ | 28.01.2019 r. | 1671,30 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
10 | ITz.272.10.2019 | 21.01.2019 r. | "ELSTACH" Usługi Elektryczne, Ślusarskie Handel Chmiel Stanisław, Ćwierdzin 13, 62-230 Witkowo, NIP: 6671002868, REGON: 310243493 | konserwacja sieci oświetleniowych, usuwanie usterek i wykonywanie innych napraw | 31.12.2019 r. | szacunkowo 8000,00 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
11 | ITz.272.11.2019 | 21.01.2019 r. | ROBERT ANTCZAK INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE, Kotunia 82, 62-400 Słupca, NIP: 6671197174, REGON: 311608962 | konserwacja sieci oświetleniowych, usuwanie usterek i wykonywanie innych napraw z wysięgnika | 31.12.2019 r. | 56000,00 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
12 | ITz.272.12.2019 | 23.01.2019 r. | SPÓŁDZIELNIA "DOZÓR", ul. Żwirki i Wigury 19A, 62-200 Gniezno, KRS: 0000112750, NIP: 7840041571, REGON: 632042271 | druk Biuletynu "Witkowskie Wiadomości Samorządowe" |
31.01.2021 r. 31.01.2022 r. |
25756,10 zł 25756,10 zł - aneks, 25756,10 zł - 2 aneks | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
13 | ITz.272.13.2019 | 25.01.2019 r. | Zbigniew Wiśniewski KROKUS, ul. Wrzesińska 43-55/19, 62-200 Gniezno, NIP: 7841152887, REGON: 630961750 | wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew na terenie Gminy i Miasta Witkowo | 29.03.2019 r. | 34230,00 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
14 |
ITz.272.14.2019 D/4445980910/2019 |
31.01.2019 r. | ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON: 190275904 | umowa dystrybucyjna - świetlica w Mielżynie | na czas nieokreślony | 9600,00 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
15 | ITz.272.15.2019 | 24.01.2019 r. | Fundacja Orły Sportu, ul. Lipowa 3, 84-100 Puck, KRS: 0000037541, NIP: 5251437955, REGON: 012070310 | dofinansowanie w ramach projektu Lokalny Animator Sportu w odniesieniu do animatora pracującego na boisku sportowym przy ul. Wrzesińskiej w Witkowie | 31.12.2019 r. | 8136,90 zł | nie dotyczy | umowa sporządzona przez Fundacje - brak danych wskazujacych na podstawę prawną zawarcia umowy |
16 | ITz.272..2019 | |||||||
17 | ITz.272.17.2019 | 30.01.2019 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na przydomową oczyszczalnię w Folwarku | 10.12.2019 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała NR XXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27.03.2013 r. |
18 |
ITz.272.18.2019 SKUBI/2019/0018798 |
16.01.2019 r. | ENERGA-OBRÓT SA, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, KRS: 0000280916, NIP: 9570968370, REGON: 220418835 | umowa kompleksowa - prąd dom letniskowy w Skorzęcinie - IRENKA | czas nieokreślony | 1600,00 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
19 |
ITz.272.19.2019 2019/01/29/70001503/ |
29.01.2019 r. | Polkomtel sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, KRS: 419430, NIP: 5271037727, REGON: 011307968 | internet i tablety dla Radnych | 12 miesięcy | 5760,00 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
20 | ITz.272.20.2019 | 29.01.2019 r. | Servcom S.A., ul. Foluska 6, 62-240 Trzemeszno, KRS: 0000671376, NIP: 7842321530, REGON: 300171749 | internet do Ławki Niepodległości | 29.01.2021 r. | 916,67 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
21 | ITz.272.21.2019 | 14.02.2019 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów wyposażenia budynku jednorodzinnego w urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii w Witkowie | 20.12.2019 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
22 | ITz.272.22.2019 | 14.02.2019 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów wyposażenia budynku jednorodzinnego w urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii w Witkowie | 20.12.2019 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
23 | ITz.272.23.2019 | 14.02.2019 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów wyposażenia budynku jednorodzinnego w urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii w Witkowie | 20.12.2019 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
24 | ITz.272.24.2019 | 14.02.2019 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów wyposażenia budynku jednorodzinnego w urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii w Wiekowie | 20.12.2019 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
25 | ITz.272.25.2019 | 20.02.2019 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów wyposażenia budynku jednorodzinnego w urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii w Gorzykowie | 20.12.2019 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
26 | ITz.272.26.2019 | 14.02.2019 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie | 20.12.2019 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
27 | ITz.272.27.2019 | 14.02.2019 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Ruchocinie | 20.12.2019 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
28 | ITz.272.28.2019 | 14.02.2019 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie | 20.12.2019 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
29 | ITz.272.29.2019 | 14.02.2019 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkówku | 20.12.2019 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
30 | ITz.272.30.2019 | 14.02.2019 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie | 20.12.2019 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
31 | ITz.272.31.2019 | 14.02.2019 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie | 20.12.2019 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
32 | ITz.272.32.2019 | 14.02.2019 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie | 20.12.2019 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
33 | ITz.272.33.2019 | 26.02.2019 r. | Polski Związek lekkiej Atletyki, ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa, KRS: 0000079613, NIP: 1180985758, REGON: 000866580 | porozumienie w sprawie realizacji ogólnopolskiego Programu Lekkoatletyka dla każdego | na czas nieokreślony | brak danych | nie dotyczy | finansowane przez MSiT oraz sponsorów |
34 | ITz.272.34.2019 | 22.02.2019 r. | Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie, ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003848, REGON: 000685765 | Dotacja celowa- Wspieranie alternatywnych form promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież ... | 20.12.2019 r. | 25000,00 zł | nie dotyczy | uchwała Rady Miejskiej w Witkowie NR III/19/2018 |
35 | ITz.272.35.2019 | 22.02.2019 r. | Gminny Klub Sportowy "VITCOWIA" Witkowo, ul. Sportowa 15, 62-230 Witkowo, NIP: 6671491838, REGON: 310331671 | dotacja na działalność Klubu | 13.12.2019 r. | 145000,00 zł | nie dotyczy | Ustawa o sporcie i uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Witkowo |
36 | ITz.272.36.2019 | 25.02.2019 r. | Klub Sportowy "MMA Witkowo", ul. Dworcowa 10, 62-230 Witkowo, NIP: 7842489270, REGON: 302266885 | dotacja na działalność Klubu | 28.02.2019 r. | 12000,00 zł | nie dotyczy | Ustawa o sporcie i uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Witkowo |
37 | ITz.272.37.2019 | 25.02.2019 r. | Klub Sportowy "Witkowo Biega", ul. Park Kościuszki 13, 62-230 Witkowo, NIP: 7842500296, REGON: 364922909 | dotacja na działalność klubu | 13.12.2019 r. |
32000,00 zł |
nie dotyczy | Ustawa o sporcie i uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Witkowo |
38 | ITz.272.38.2019 | 25.02.2019 r. | Akademia Karate BESUTO Witkowo, Ćwierdzin 48, 62-230 Witkowo, NIP: 7842515429, REGON: 381581970 | dotacja na działalność Klubu | 28.02.2019 r. | 4000,00 zł | nie dotyczy | Ustawa o sporcie i uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Witkowo |
39 | ITz.272.39.2019 | 20.02.2019 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na przydomową oczyszczalnię w Ćwierdzinie | 10.12.2019 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała NR XXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27.03.2013 r. |
40 | ITz.272.40.2019 | 21.02.2019 r. | FOTOGRAFIA AGATA NOWAKOWSKA, ul. Powidzka 43, 62-230 Witkowo, NIP: 7842496850, REGON: 363310104 | transmisja obrad sesji | 31.12.2019 r. | 7200,00 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
41 | ITz.272.41.2019 | 22.02.2019 r. | AGENCJA REKLAMOWA WAŻKA Sp. z o.o., Koszuty Parcele 33, 62-400 Słupca, KRS: 0000696927, REGON: 368352509, NIP: 6671771101 | dostawa materiałów promocyjnych | 31.12.2019 r. | 33592,96 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
42 | ITz.272.42.2019 | 22.02.2019 r. | Wielkopolskie Zrzeszenie LZS, os. Tysiąclecia 4, 61-255 Poznań, KRS: 0000137358, REGON: 639610360 | realizacja projektu "UMIEM PŁYWAĆ" | 15.06.2019 r. | 27225,00 zł | nie dotyczy | współfinansowane ze srodków Ministerstwa Sportu i Turystyki |
43 | ITz.272.43.2019 | 27.02.2019 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie | 27.02.219 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
44 | ITz.272.44.2019 | 27.02.2019 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie | 20.12.2019 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
45 | ITz.272.45.2019 | 27.02.2019 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie | 20.12.2019 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
46 | ITz.272.46.2019 | 27.02.2019 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Mielżynie | 20.12.2019 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
47 | ITz.272.47.2019 | 27.02.2019 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Mielżynie | 20.12.2019 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
48 | ITz.272.48.2019 | 27.02.2019 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów wyposażenia budynku jednorodzinnego w urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii w Witkowie | 20.12.2019 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
49 | ITz.272..2019 | |||||||
50 | ITz.272.50.2019 | 22.02.2019 r. | Procownia Architektura Krajobrazu SOLITER, ul. Mielżyńskich 46, lok.2 64-122 Pawłowice, NIP: 6961251568, REGON: 302512255 |
dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu na osiedlu w Witkowie - ścieżka zdrowia z elementami siłowni zewnętrznej, plac zabaw ... | 27.02.2019 r. | 2000,00 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
51 | ITz.272.51.2019 | 01.03.2019 r. | "EURO" Ośrodek Wypoczynkowy "BANKOWY" Lidia Stuła-Rzeźnik, ul. Kościuszki 8, 57-540 Lądek Zdrój, NIP: 8811217536, REGON: 891389373 | zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla dzieci, kierownika i opiekunów | 25.07.2019 r. | 27.222,22 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
52 | ITz.272.52.2019 | 28.02.2019 r. | Gminna Spółka Wodna w Witkowie, NIP RZSW Słupca 6671044594, REGON 000764708 | dotacja celowa na utrzymanie wód i urządzeń wodnych, w tym na konserwację rowów melioracyjnych szczegółowych | 30.11.2019 r. | 30000,00 zł | nie dotyczy | art. 443 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwała Nr XXXIX/317/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji ... |
53 | ITz.272.53.2019 | 28.02.2019 r. | FUNDACJA PARTNERZY DLA SAMORZĄDU, ul. Grottgera 16/2, 60-758 Poznań, KRS: 0000282502, NIP: 7792326079, REGON: 300611935 | sporządzenie "Raportu o stanie Gminy i Miasta Witkowo za 2018 rok" | 30.04.2019 r. | 11000,00 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
54 | ITz.272.54.2019 | 07.03.2019 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na przydomową oczyszczalnię w Mielżynie | 10.12.2019 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała NR XXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27.03.2013 r. |
55 | ITz.272.55.2019 | 06.03.2019 r. | Przedsiębiorstwo EKO WODKAN, Żelazkowo 51, 62-220 Niechanowo, NIP: 7842197099, REGON: 301431721 | wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania rozbudowa sieci wodociągowej w m. Skorzęcin Rybakówka | 20.05.2019 r. | 2000,00 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
56 | ITz.272.56.2019 | 07.03.2019 r. | Geodeta Michał Szyda, ul. Kostrzyńska 30, 62-200 Gniezno, NIP: 7842379481, REGON: 302747449 | wykonanie podziałów geodezyjnych 31 działek położonych w Chłądowie, Skorzęcinie i Kamionce - zajetych pod scieżkę rowerową | 29.11.2019 r. | 27900,00 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
57 | ITz.272.57.2019 | 12.03.2019 r. | SOBCZAK RYSZARD ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH, Psary Małe, ul. Długa 1A, 62-300 Września, NIP: 7890001088, REGON: 631526386 | remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Witkowo | 29.11.2019 r. | 50000,00 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
58 | ITz.272.58.2019 | 14.03.2019 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Witkowie | 20.12.2019 r. | 6000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
59 | ITz.272.59.2019 | 14.03.2019 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie | 20.12.2019 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
60 | ITz.272.60.2019 | 14.03.2019 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie | 20.12.2019 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
61 | ITz.272.61.2019 | 14.03.2019 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie | 20.12.2019 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
62 | ITz.272.62.2019 | 14.03.2019 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie | 20.12.2019 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
63 | ITz.272..2019 | |||||||
64 | ITz.272.64.2019 | 20.03.2019 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na przydomową oczyszczalnię w Ruchocinie | 10.12.2019 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała NR XXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27.03.2013 r. |
65 | ITz.272.65.2019 | 21.03.2019 r. | PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRYCZNE "EL-TOM" TOMASZ REDZIK, Dębnica 70, 62-271 Działyń, NIP: 7842178593, REGON: 634590433 | szczotkowanie, czesanie, czyszczenie oraz konserwacja syntetycznych nawierzchni sportowych | 31.12.2019 r. | 5013,31 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
66 |
ITz.272.66.2019 P/19/001779 |
12.03.2019 r. | ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON: 190275904 | umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dz. 159 obręb 0024 gm. Witkowo - OW w Skorzęcinie | 05.03.2019 r. | 1506,88 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
67 |
ITz.272.67.2019 P/19/001781 |
12.03.2019 r. | ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON: 190275904 | umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dz. 159 obręb 0024 gm. Witkowo - OW w Skorzęcinie | 05.03.2019 r. | 1506,88 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
68 | ITz.272.68.2019 | 12.03.2019 r. | ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON: 190275904 | umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zakład usłgowy lokal nr 1 dz. 159 obręb 0024 gm. Witkowo - OW w Skorzęcinie | 05.03.2019 r. | 1648,15 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
69 | ITz.272.69.2019 | 12.03.2019 r. | ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON: 190275904 | umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zakład usłgowy lokal nr 2 dz. 159 obręb 0024 gm. Witkowo - OW w Skorzęcinie | 05.03.2019 r. | 1648,15 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
70 | ITz.272.70.2019 | 01.04.2019 r. | "TRAPER" S.C., ul. Krzywe Koło 6, 62-200 Gniezno, NIP: 7842435736, REGON: 301095418 | wyłapyanie bezdomnych psów | 31.12.2019 r. | 3630,00 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
71 | ITz.272.71.2019 | 05.04.2019 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Chłądowie | 20,12,2019 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
72 | ITz.272.72.2019 | 05.04.2019 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie | 20.12.2019 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
73 | ITz.272.73.2019 | 05.04.2019 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie | 20.12.2019 r. | 3000,00 zł | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
74 | ITz.272.74.2019 | 05.04.2019 r. | ochrona danych osobowych | dotacja na dofinansowanie kosztów wyposażenia budynku jednorodzinnego w urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii w Witkowie | 20.12.2019 r. | 3000,00 ZŁ | nie dotyczy | Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. |
75 |
ITz.272.75.2019 P/19/008226 |
29.03.2019 r. | ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON: 190275904 | umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zakład usłgowy dz. 5091/11 obręb 0024 gm. Witkowo - OW w Skorzęcinie | 12.04.2019 r. | 988,89 zł | nie dotyczy | art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. |
76 | ITz.272.76.2019 | 02.04.2019 r. | Miasto Gniezno, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno, NIP: 7842501367, REGON: 631257845 | umowa o pratnerstwie dla realizacji projektu: Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego | zawarta na okres przygotowania i realizacji Projektu oraz 5 lat od dokonania płatności końcowej na rzecz beneficjenta | wkład własny 15000,00 zł | współfinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 | wytyczne w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFRR |
